총10200건
50/ 1020 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9710 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 기초건강측정 비품 구매(전자혈압계) | 2025-12-08 | 1,457,830 | (주)인바디 | 중앙조달 |
| 9709 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 기초건강측정 비품 구매(체성분분석기) | 2025-12-08 | 6,987,530 | (주)인바디 | 중앙조달 |
| 9708 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 인터랙티브 화이트보드 구매 | 2025-12-08 | 19,002,060 | 한국크레아 | 중앙조달 |
| 9707 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 영상정보디스플레이장치 구매 | 2025-12-08 | 32,574,960 | 주식회사 윈스타비투비 | 중앙조달 |
| 9706 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 건물 외벽 조명형(LED) 사인물 제작, 설치 | 2025-12-08 | 19,257,000 | 대영애드컴 | 수의계약 |
| 9705 | 용역 | 중부지하도상가사업소 | 서면지하도상가 부전몰 집수정 청소용역 | 2025-12-08 | 7,884,000 | 서진크린메이드 | 수의계약 |
| 9704 | 물품 | 장사시설팀 | 부산영락공원 노후 사인물 정비 | 2025-12-05 | 12,591,000 | 주식회사 디자인글로리 | 수의계약 |
| 9703 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 방송·영상장비 구매(장비용 랙) | 2025-12-05 | 502,700 | 주식회사 마하사운드 | 중앙조달 |
| 9702 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 방송·영상장비 구매(프로젝터) | 2025-12-05 | 3,926,080 | 주식회사 벡트 | 중앙조달 |
| 9701 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 방송·영상장비 구매(스피커) | 2025-12-05 | 1,407,560 | 인터엠 | 중앙조달 |
