총10199건
33/ 1020 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9879 | 용역 | 주차시설팀 | 2026년 주차처 후생물품(비데·공기청정기) 임차 용역 | 2025-12-26 | 2,665,080 | 렌탈전문점 월드정수기 | 수의계약 |
| 9878 | 용역 | 추모공원사업소 | 2026년 부산추모공원 행정장비 임차 용역 | 2025-12-26 | 2,160,000 | (주)삼일전산프라자 | 수의계약 |
| 9877 | 용역 | 추모공원사업소 | 2026년 부산추모공원 음식물 처리기 임차 용역 | 2025-12-26 | 1,782,000 | 하연렌탈 | 수의계약 |
| 9876 | 용역 | 스포원파크운영팀 | 2026년 스포원파크운영팀 미화 용역 | 2025-12-26 | 727,877,000 | 대한민국상이군경회 | 수의계약 |
| 9875 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년도 비콘그라운드 경비용역 | 2025-12-26 | 138,399,360 | 대산기업 | 경쟁입찰 |
| 9874 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년도 비콘그라운드 청소용역 | 2025-12-26 | 116,897,290 | 부산하이테크 | 경쟁입찰 |
| 9873 | 용역 | 장사시설팀 | 2026년 부산영락공원 승강기 유지관리 용역2 | 2025-12-26 | 11,520,000 | 좋은엘리베이터(주) | 수의계약 |
| 9872 | 용역 | 장사시설팀 | 2026년 부산영락공원 배관세척 유지관리 용역 | 2025-12-26 | 17,986,320 | (사) 친환경복지가로누리 | 수의계약 |
| 9871 | 용역 | 장사관리팀 | 2026년 부산영락공원 무인경비 용역 | 2025-12-26 | 6,123,600 | 시티캅 | 수의계약 |
| 9870 | 용역 | 장사시설팀 | 2026년 부산영락공원 영락원 음악방송 송출 용역 | 2025-12-26 | 1,452,000 | 샵비지엠 | 수의계약 |
