전체4133건
접수중0건
처리중6건
답변완료4127건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0699 | 2025-10-22 | 부산시설공단 | 처리중 | |
| 0657 | 2025-10-07 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0557 | 2025-09-16 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0556 | 2025-09-16 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0555 | 2025-09-15 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0550 | 마마콜 호출 관하여 | 2025-09-13 | 부산시설공단 | 답변완료 |
| 0516 | 접수번호 : 25000507 관련하여 부산시설공단 경영본부 ... | 2025-09-03 | 부산시설공단 | 답변완료 |
| 0510 | 2025-09-01 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0509 | 2025-09-01 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0507 | 부산시설공단 경영본부 노사협력팀 정대성 과장님께 문의 드립니... | 2025-09-01 | 부산시설공단 | 답변완료 |
