전체4209건
접수중0건
처리중5건
답변완료4204건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0393 | 2021-09-05 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0391 | 2021-09-04 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0388 | 2021-09-03 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0382 | 2021-08-31 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0378 | 2021-08-28 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0375 | 2021-08-25 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0374 | 2021-08-25 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0373 | 2021-08-25 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0365 | 2021-08-21 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0364 | 대한민국 제2도시 부산의 공영주차장 전근대적 요금정산 방식 | 2021-08-20 | 주차관리 | 답변완료 |
