전체4296건
접수중0건
처리중3건
답변완료4293건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0421 | 2019-10-24 | 한마음스포츠센터 | 답변완료 | |
| 0419 | 2019-10-23 | 한마음스포츠센터 | 답변완료 | |
| 0418 | 2019-10-23 | 한마음스포츠센터 | 답변완료 | |
| 0410 | 수영장 이용시 교육이 필요합니다. | 2019-10-19 | 한마음스포츠센터 | 답변완료 |
| 0408 | 주말운영 관련 불만 | 2019-10-18 | 한마음스포츠센터 | 답변완료 |
| 0394 | 다양한 등록 방법 제안 | 2019-10-10 | 한마음스포츠센터 | 답변완료 |
| 0382 | 2019-10-02 | 한마음스포츠센터 | 답변완료 | |
| 0381 | 2019-10-02 | 한마음스포츠센터 | 답변완료 | |
| 0366 | 토요일 아침자유수영하고 싶어요 | 2019-09-23 | 한마음스포츠센터 | 답변완료 |
| 0365 | 한마음 스포츠센터 서버 접속 불편 사항 문의 내용입니다 | 2019-09-23 | 한마음스포츠센터 | 답변완료 |
