전체4296건
접수중0건
처리중3건
답변완료4293건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0100 | 2019-04-08 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0067 | 2019-03-11 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0058 | 2019-03-02 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0008 | 2019-01-10 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0002 | 2019-01-03 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0464 | 2018-12-26 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0454 | 2018-12-20 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0443 | 2018-12-10 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0434 | 2018-11-30 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0432 | 2018-11-27 | 광안대로 | 답변완료 |
