전체4308건
접수중0건
처리중4건
답변완료4304건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0274 | 시미공원 물놀이 시설보강 | 2023-08-06 | 부산시민공원 | 답변완료 |
| 0273 | 2023-08-04 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0266 | 2023-08-01 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0264 | 2023-07-31 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0256 | 2023-07-28 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0228 | 남1문쪽으로 맨발걷기 길 | 2023-07-02 | 부산시민공원 | 답변완료 |
| 0222 | 2023-06-28 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0201 | 2023-06-17 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0198 | 2023-06-15 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0195 | 편의용품 허용가 불가 에 대해.. | 2023-06-13 | 부산시민공원 | 답변완료 |
