전체4296건
접수중0건
처리중3건
답변완료4293건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0385 | 2021-09-02 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0379 | 2021-08-30 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0359 | 2021-08-16 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0342 | 2021-08-03 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0337 | 2021-07-29 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0240 | 2021-06-09 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0224 | 2021-06-04 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0222 | 2021-06-03 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0211 | 2021-05-24 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0161 | 2021-04-21 | 광안대로 | 답변완료 |
