전체4219건
접수중1건
처리중5건
답변완료4213건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0190 | 2020-05-27 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0152 | 2020-05-12 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0146 | 2020-05-08 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0132 | 2020-04-30 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0070 | 2020-03-06 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0065 | 2020-03-02 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0031 | 2020-02-02 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0011 | 2020-01-14 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0471 | 2019-12-06 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0465 | 2019-12-03 | 부산시설공단 | 답변완료 |
