전체4140건
접수중0건
처리중2건
답변완료4138건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0240 | 2021-06-09 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0224 | 2021-06-04 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0222 | 2021-06-03 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0211 | 2021-05-24 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0161 | 2021-04-21 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0137 | 2021-04-05 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0128 | 2021-03-29 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0081 | 2021-02-24 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0063 | 2021-02-17 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0042 | 2021-01-29 | 광안대로 | 답변완료 |
