전체4140건
접수중0건
처리중2건
답변완료4138건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0308 | 2022-07-12 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0278 | 2022-06-15 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0277 | 2022-06-15 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0273 | 2022-06-14 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0232 | 2022-05-16 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0221 | 2022-05-05 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0217 | 2022-05-03 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0214 | 2022-05-02 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0191 | 2022-04-21 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0108 | 2022-03-16 | 광안대로 | 답변완료 |
