전체4132건
접수중11건
처리중4건
답변완료4117건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0328 | 2025-06-21 | 플랫폼 | 답변완료 | |
| 0070 | 2025-02-07 | 플랫폼 | 답변완료 | |
| 0059 | 2025-02-06 | 플랫폼 | 답변완료 | |
| 0328 | 유라시아플랫폼 버스킹존 불편사항 | 2024-07-17 | 플랫폼 | 답변완료 |
| 0307 | 2024-07-08 | 플랫폼 | 답변완료 | |
| 0507 | 2023-12-19 | 플랫폼 | 답변완료 | |
| 0334 | 2022-07-27 | 플랫폼 | 답변완료 | |
| 0074 | 2021-02-22 | 플랫폼 | 답변완료 | |
| 0015 | 2021-01-15 | 플랫폼 | 답변완료 | |
| 0439 | 2020-11-10 | 플랫폼 | 답변완료 |
