전체4157건
접수중0건
처리중5건
답변완료4152건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0103 | 2022-03-12 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0073 | 2022-02-20 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0035 | 2022-01-21 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0027 | 2022-01-18 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0023 | 2022-01-12 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0020 | 2022-01-10 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0014 | 2022-01-10 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0552 | 2021-12-20 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0532 | 2021-12-03 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0528 | 2021-12-01 | 부산시설공단 | 답변완료 |
