전체4139건
접수중0건
처리중6건
답변완료4133건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0057 | 성지곡수원지내의 약수터 관리 소재? | 2023-02-22 | 어린이대공원 | 답변완료 |
| 0047 | 옥천약수터 운동시설 수리요청 | 2023-02-09 | 어린이대공원 | 답변완료 |
| 0545 | 2022-12-05 | 어린이대공원 | 답변완료 | |
| 0529 | 2022-11-25 | 어린이대공원 | 답변완료 | |
| 0480 | 2022-10-30 | 어린이대공원 | 답변완료 | |
| 0464 | 2022-10-19 | 어린이대공원 | 답변완료 | |
| 0462 | 맨발산책흙길 조성 요청 (earthing) | 2022-10-18 | 어린이대공원 | 답변완료 |
| 0401 | 성지곡 수원지 정자 | 2022-09-14 | 어린이대공원 | 답변완료 |
| 0362 | 어린이대공원 물놀이시설 근무자 칭찬합니다 | 2022-08-19 | 어린이대공원 | 답변완료 |
| 0304 | 2022-07-06 | 어린이대공원 | 답변완료 |
