전체4133건
접수중0건
처리중6건
답변완료4127건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0455 | 2022-10-14 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0445 | 2022-10-11 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0437 | 다누비열차의 심각한 매연 | 2022-10-03 | 부산시설공단 | 답변완료 |
| 0436 | 2022-10-02 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0428 | 2022-09-29 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0425 | 2022-09-26 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0408 | 용두산공원 주차관리자 | 2022-09-19 | 부산시설공단 | 답변완료 |
| 0402 | 2022-09-18 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0383 | 2022-09-01 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0382 | 2022-09-01 | 부산시설공단 | 답변완료 |
