전체4220건
접수중2건
처리중5건
답변완료4213건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0586 | 2017-10-23 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0574 | 2017-10-17 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0572 | 2017-10-17 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0571 | 2017-10-17 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0569 | 2017-10-16 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0568 | 2017-10-16 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0567 | 2017-10-16 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0549 | 2017-10-11 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0542 | 2017-10-10 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0539 | 2017-10-10 | 부산시민공원 | 답변완료 |
