전체4132건
접수중11건
처리중4건
답변완료4117건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0268 | 2022-06-09 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0264 | 2022-06-06 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0246 | 주간 월주차 시간초과시 요금이 궁금합니다 | 2022-05-27 | 주차관리 | 답변완료 |
| 0243 | 2022-05-26 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0241 | 2022-05-24 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0231 | 2022-05-16 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0228 | 2022-05-11 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0209 | 유료로 운영하는 부산시 공영주차장의 사고책임회피 | 2022-04-30 | 주차관리 | 답변완료 |
| 0208 | 유료로 운영하는 부산시 공용주차장의 사고책임회피 | 2022-04-30 | 주차관리 | 답변완료 |
| 0207 | 유료로 운영하는 부산시 공용주차장의 사고책임회피 | 2022-04-30 | 주차관리 | 답변완료 |
