전체4308건
접수중0건
처리중4건
답변완료4304건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0298 | 2019-08-12 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0290 | 2019-08-01 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0285 | 2019-07-31 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0280 | 2019-07-29 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0276 | 2019-07-27 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0253 | 2019-07-13 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0233 | 2019-06-27 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0232 | 2019-06-26 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0231 | 2019-06-26 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0229 | 잉어 사료 자판기 관련 불만 접수 | 2019-06-25 | 부산시민공원 | 답변완료 |
