전체4220건
접수중2건
처리중5건
답변완료4213건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0253 | 2019-07-13 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0233 | 2019-06-27 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0232 | 2019-06-26 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0231 | 2019-06-26 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0229 | 잉어 사료 자판기 관련 불만 접수 | 2019-06-25 | 부산시민공원 | 답변완료 |
| 0228 | 2019-06-23 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0226 | 2019-06-22 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0219 | 2019-06-20 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0196 | 2019-06-06 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0191 | 2019-06-05 | 부산시민공원 | 답변완료 |
