전체4131건
접수중10건
처리중4건
답변완료4117건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0086 | 2023-03-27 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0079 | 야간주차 비율 | 2023-03-16 | 주차관리 | 답변완료 |
| 0076 | 2023-03-13 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0075 | 2023-03-10 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0074 | 2023-03-10 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0073 | 2023-03-10 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0071 | 2023-03-08 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0067 | 2023-03-02 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0066 | 2023-03-01 | 주차관리 | 답변완료 | |
| 0064 | 2023-02-28 | 주차관리 | 답변완료 |
