전체4157건
접수중0건
처리중2건
답변완료4155건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0292 | 2023-08-23 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0059 | 2023-02-24 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0056 | 성지곡수원지내 약수터 관리에 만전을.... | 2023-02-21 | 부산시설공단 | 답변완료 |
| 0051 | 2023-02-14 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0035 | 태종대 놀러갔다가 직원때문에 기분 매우 상해서 돌아왔습니다.... | 2023-01-31 | 부산시설공단 | 답변완료 |
| 0017 | 2023-01-14 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0014 | 2023-01-12 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0006 | 2023-01-05 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0576 | 공단 홈페이지 관련 | 2022-12-21 | 부산시설공단 | 답변완료 |
| 0542 | 2022-12-02 | 부산시설공단 | 답변완료 |
