전체4139건
접수중0건
처리중6건
답변완료4133건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0365 | 2024-08-10 | 두리발 | 답변완료 | |
| 0364 | 2024-08-09 | 두리발 | 답변완료 | |
| 0363 | 2024-08-09 | 두리발 | 답변완료 | |
| 0271 | 2024-06-16 | 두리발 | 답변완료 | |
| 0265 | 마마콜 이용 개선관련 건의사항 제출 | 2024-06-11 | 두리발 | 답변완료 |
| 0252 | 마마콜 지역구 관련 | 2024-05-31 | 두리발 | 답변완료 |
| 0143 | 2024-04-07 | 두리발 | 답변완료 | |
| 0115 | 2024-03-18 | 두리발 | 답변완료 | |
| 0018 | 장애인 탑승차량 운전자 | 2024-01-10 | 두리발 | 답변완료 |
| 0427 | 2023-11-10 | 두리발 | 답변완료 |
