전체4305건
접수중0건
처리중3건
답변완료4302건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0089 | 2019-03-30 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0082 | 자갈치시장의 일방문객수를알고싶습니다. | 2019-03-25 | 부산시설공단 | 답변완료 |
| 0080 | 2019-03-24 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0054 | 2019-02-26 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0461 | 2018-12-24 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0413 | 2018-11-16 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0408 | 2018-11-13 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0330 | 2018-09-10 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0245 | 2018-06-29 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0210 | 2018-06-06 | 부산시설공단 | 답변완료 |
