전체4133건
접수중0건
처리중6건
답변완료4127건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0066 | 이용문의 | 2021-02-19 | 부산시설공단 | 답변완료 |
| 0061 | 2021-02-15 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0037 | 2021-01-27 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0028 | 2021-01-20 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0023 | 2021-01-19 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0490 | 2020-12-17 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0441 | 2020-11-11 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0428 | 2020-11-03 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0416 | 2020-10-26 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0410 | 2020-10-20 | 부산시설공단 | 답변완료 |
