전체4219건
접수중1건
처리중5건
답변완료4213건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0023 | 2022-01-12 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0020 | 2022-01-10 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0014 | 2022-01-10 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0552 | 2021-12-20 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0532 | 2021-12-03 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0528 | 2021-12-01 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0522 | 2021-11-29 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0500 | 2021-11-17 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0486 | 2021-11-06 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0477 | 2021-10-28 | 부산시설공단 | 답변완료 |
