공사기간 | 1981. 4월 ~ 1984. 8월 |
투 자 자 | 동아건설산업(주) |
총사업비 | 34,328백만원 |
터널관리 | |
민자관리 | 1984. 12월 ~ 2005. 6월 |
공단관리 | 2005. 7월~ |
터널명 | 구덕터널 |
2021년 | 49,142 |
2020년 | 57,880 |
2019년 | 61,383 |
2018년 | 70,810 |
2017년 | 79,264 |
2016년 | 90,128 |
2015년 | 83,145 |
비고 | - |
터널명 | 구 덕 |
규모 | 1,870m*9.4m 1,870m*9.4m |
조명시설 | 총1,720등 LED90W × 724 LED135W × 136 LED180W × 360 LED70W × 500 |
비상 발전기 | 200kW x 2대 |
소화전 | 92 |
소화기 | 184 |
비상전화 | 20 |
방송시설 | 1 |
CCTV | 59 |
환기설비 | 송)200kW×8 (반횡류식) |
* 관리사무소(구덕지소) 연락처 : 051-790-7075~76
공사기간 | 1984. 7월 ~ 1988. 4월 |
투 자 자 | 대림산업(주) |
총사업비 | 43,000백만원 |
터널관리 | |
민자관리 | 1988. 6월 ~ 2005. 6월 |
공단관리 | 2005. 7월~ |
터널명 | 제2만덕터널 |
2021년 | 79,854 |
2020년 | 77,618 |
2019년 | 88,411 |
2018년 | 91,839 |
2017년 | 99,077 |
2016년 | 100,675 |
2015년 | 101,412 |
비고 | - |
터널명 | 제2만덕 |
규모 | 1,740m*9.4m 1,740m*9.4m |
조명시설 | 총1,548등 세라믹60W×1,192 세라믹90W×172 세라믹140W×184 |
비상 발전기 | 200kW x 2대 |
소화전 | 86 |
소화기 | 172 |
비상전화 | 16 |
방송시설 | 1 |
CCTV | 48 |
환기설비 | 송)320kW x 8 (반횡류식) |
* 관리사무소(제2만덕지소) 연락처 : 051-790-7070~71
공사기간 | 1990. 9월 ~ 1995. 5월 |
투 자 자 | 대우건설 |
총사업비 | 78,600백만원 |
터널관리 | |
민자관리 | 1996. 6월 ~ 2010. 9월 |
공단관리 | 2010. 10월~ |
터널명 | 황령터널 |
2021년 | 69,345 |
2020년 | 81,541 |
2019년 | 86,216 |
2018년 | 87,230 |
2017년 | 90,846 |
2016년 | 92,141 |
2015년 | 94,470 |
비고 | - |
터널명 | 황 령 |
규모 | 1,860m*9.4m 1,860m*9.4m |
조명시설 | 총1,632등 세라믹60W× 1,116 세라믹140W × 516 |
비상 발전기 | 200kW × 1대 115kW × 1대 |
소화전 | 78 |
소화기 | 156 |
비상전화 | 10 |
방송시설 | 1 |
CCTV | 25 |
환기설비 | 송)320kW × 4 송)120kW × 4 (반횡류식) |
* 관리사무소(황령지소) 연락처 : 051-790-7091-2
공사기간 | 1992. 12월 ~ 1997. 1월 |
투 자 자 | 부산광역시 |
터널관리 | |
시 관리 | 1996. 6월 ~ 2009. 8월 |
공단관리 | 2009. 8월~ |
터널명 | 장산1터널 |
2021년 | 106,102 |
2020년 | 130,388 |
2019년 | 143,264 |
2018년 | 139,260 |
2017년 | 130,964 |
2016년 | 112,504 |
2015년 | 107,550 |
비고 | - |
터널명 | 장산1 |
규모 | 543m*13m 547m*13m (3차로 2련) |
조명시설 | 총1,920등 저압나트륨91W(2)×378 저압나트륨91W(1)×936 저압나트륨66W×540 할로겐200Wx66 |
비상 발전기 | 200kW × 1대 |
소화전 | - |
소화기 | 31 |
비상전화 | 6 |
방송시설 | 1 (장산1,2 통합운영) |
CCTV | 7 |
환기설비 | - |
* 관리사무소(황령지소) 연락처 : 051-790-7091~2
공사기간 | 1992. 12월 ~ 1997. 1월 |
투 자 자 | 부산광역시 |
터널관리 | |
시 관리 | 1997. 1월 ~ 2009. 8월 |
공단관리 | 2009. 8월~ |
터널명 | 장산2터널 |
2021년 | 106,102 |
2020년 | 130,388 |
2019년 | 143,264 |
2018년 | 139,260 |
2017년 | 130,964 |
2016년 | 112,504 |
2015년 | 107,550 |
비고 | - |
터널명 | 장산2 |
규모 | 587m*13m 587m*13m (3차로 2련) |
조명시설 | 총1,966등 저압나트륨91W(2)×408 저압나트륨91W(1)×936 저압나트륨66W×556 할로겐200Wx66 |
비상 발전기 | 60kW × 1대 |
소화전 | - |
소화기 | 32 |
비상전화 | 6 |
방송시설 | 1 (장산1,2 통합운영) |
CCTV | 6 |
환기설비 | - |
* 관리사무소(황령지소) 연락처 : 051-790-7091~2
공사기간 | 1992. 12월 ~ 1997. 1월 |
투 자 자 | 부산광역시 |
터널관리 | |
시 관리 | 1996. 6월 ~ 2009. 8월 |
공단관리 | 2009. 8월~ |
터널명 | 송정터널 |
2021년 | 55,571 |
2020년 | 64,423 |
2019년 | 59,580 |
2018년 | 59,420 |
2017년 | 58,294 |
2016년 | 53,868 |
2015년 | 50,940 |
비고 | - |
터널명 | 송정 |
규모 | 410m*13m 410m*13m (3차로 2련) |
조명시설 | 총1,462등 저압나트륨91W(2)×378 저압나트륨91W(1)×936 저압나트륨66W×540 LED100W×382 LED150W×96 LED200W×138 |
비상 발전기 | 200kW × 1대 |
소화전 | - |
소화기 | 22 |
비상전화 | 6 |
방송시설 | 1 |
CCTV | 5 |
환기설비 | - |
* 관리사무소(황령지소) 연락처 : 051-790-7091-2
공사기간 | 2005. 5월 ~ 2009. 4월 |
투 자 자 | 부산광역시 건설본부 |
총사업비 | 3,505백만원 |
터널관리 | |
공단관리 | 2009. 8월~ |
터널명 | 개좌터널 |
2021년 | 63,561 |
2020년 | 61,296 |
2019년 | 61,475 |
2018년 | 61,327 |
2017년 | 64,607 |
2016년 | 62,600 |
2015년 | 60,555 |
비고 | - |
터널명 | 개좌 |
규모 | 1,684m*11m 1,650m*11m |
조명시설 | 총1,778등 고압나트륨400W×477 고압나트륨250W×149 무전극80W×1154 |
비상 발전기 | 660kW × 1대 500kW × 1대 |
소화전 | 85 |
소화기 | 170 |
비상전화 | 20 |
방송시설 | 곰내터널 통합설비 |
CCTV | 18 |
환기설비 | 젯)30kW × 28 (종류식) |
* 관리사무소(곰내지소) 연락처 : 051-790-7060
공사기간 | 2005. 5월 ~ 2010. 3월 |
투 자 자 | 부산광역시 건설본부 |
총사업비 | 3,767백만원 |
터널관리 | |
공단관리 | 2009. 8월~ |
터널명 | 곰내터널 |
2021년 | 60,498 |
2020년 | 59,947 |
2019년 | 62,506 |
2018년 | 62,342 |
2017년 | 60,908 |
2016년 | 59,752 |
2015년 | 58,109 |
비고 | - |
터널명 | 곰내 |
규모 | 1,835m*11m 1,825m*11m |
조명시설 | 총1,662등 형광등32W(2)×30 형광등32W(3)×1,012 고압나트륨250W × 592 메탈할라이드175W×28 |
비상 발전기 | 900kW × 2대 |
소화전 | 92 |
소화기 | 184 |
비상전화 | 19 |
방송시설 | 1 |
CCTV | 29 |
환기설비 | 젯)30kW×36 (종류식) |
* 관리사무소(곰내지소) 연락처 : 051-790-7060
공사기간 | 2004. 11월 ~ 2012. 2월 |
투 자 자 | 부산광역시 건설본부 |
총사업비 | 36,255백만원 |
터널관리 | |
공단관리 | 2010. 12월~ |
터널명 | 두명터널 |
2021년 | 24,800 |
2020년 | 23,243 |
2019년 | 23,019 |
2018년 | 22,694 |
2017년 | 29,015 |
2016년 | 25,128 |
2015년 | 22,644 |
비고 | - |
터널명 | 두명 |
규모 | 1,375m*10m 1,360m*10m |
조명시설 | 총1,860등 형광등32W(2)×1,296 세라믹메탈250W×564 |
비상 발전기 | 600kW × 1대 |
소화전 | 62 |
소화기 | 124 |
비상전화 | 14 |
방송시설 | 곰내터널 통합설비 |
CCTV | 18 |
환기설비 | 젯)30kW×16 (종류식) |
* 관리사무소(곰내지소) 연락처 : 051-790-7060
공사기간 | 2007. 8월 ~ 2012. 2월 |
투 자 자 | 부산광역시 건설본부 |
총사업비 | 15,353백만원 |
터널관리 | |
공단관리 | 2010. 12월~ |
터널명 | 방곡터널 |
2021년 | 24,393 |
2020년 | 25,822 |
2019년 | 29,908 |
2018년 | 30,790 |
2017년 | 38,524 |
2016년 | 34,220 |
2015년 | 30,761 |
비고 | - |
터널명 | 방곡 |
규모 | 576m*9.2m 555m*9.2m |
조명시설 | 총1,078등 형광등32W(3)×326 고압나트륨250W×752 |
비상 발전기 | 115kW × 1대 |
소화전 | - |
소화기 | 52 |
비상전화 | 4 |
방송시설 | 곰내터널 통합설비 |
CCTV | 10 |
환기설비 | - |
* 관리사무소(곰내지소) 연락처 : 051-790-7060
공사기간 | |
화명측 | 2007. 7월 ~ 2018. 9월 |
금정측 | 2013. 8월 ~ 2020. 4월 |
투 자 자 | 부산광역시 건설본부 |
총사업비 | |
화명측 | 13,950백만원 |
금정측 | 27,220백만원 |
터널(지하차도)관리 | |
공단관리 | 22018. 9월 ~ |
터널명 | 윤산터널 | 장전지하차도 | 와석지하차도 |
2021년 | 41,033 | 28,628 | 19,666 |
2020년 | 37,691 | 16,554 | 22,690 |
2019년 | - | - | 15,655 |
2018년 | - | - | 14,733 |
2017년 | - | - | - |
2016년 | - | - | - |
2015년 | - | - | - |
비고 | - | - | - |
터널명 | 윤산터널 | 장전 지하차도 |
와석 지하차도 |
규모 | 1,470m*10m 1,470m*10m |
1,220m*10m 1,220m*10m | 604m*10m 604m*10m |
조명시설 | 총652등 LED100W × 478 LED200W × 174 |
총411등 LED100W × 347 LED200W × 64 |
총658등 LED80W × 320 LED100W × 24 LED150W × 142 LED200W × 172 |
비상 발전기 | 175kW × 1대 | 450kW × 1대 | 20kW × 2대 |
소화전 | 67 | 57 | 36 |
소화기 | 134 | 114 | 72 |
비상전화 | 16 | 6 | 10 |
방송시설 | 1 | 1 | 1 |
CCTV | 36 | 27 | 20 |
환기설비 | 젯)37kW×24 (종류식) |
젯)30kW×8 (종류식) |
- |
* 관리사무소(윤산지소) 연락처 : 051-790-7067~9
공사기간 | 2006. 7월 ~ 2018. 5월 |
투 자 자 | 부산광역시 |
총사업비 | 92,009백만원 |
터널관리 | |
공단관리 | 2018. 5월~ |
터널명 | 웅동터널 |
2021년 | 8,890 |
2020년 | 5,337 |
2019년 | 4.909 |
2018년 | 2,660 |
2017년 | - |
2016년 | - |
2015년 | - |
비고 | - |
터널명 | 웅동 |
규모 | 2,163m*10m 2,170m*10m |
조명시설 | 총1,959등 무전극100W × 1,469 고압나트륨250W × 66 고압나트륨400W × 146 LED100W × 85 LED200W × 193 |
비상 발전기 | 700kW × 1대 600kW × 1대 |
소화전 | 88 |
소화기 | 176 |
비상전화 | 46 |
방송시설 | 1 |
CCTV | 24 |
환기설비 | 젯)37kW×23 (종류식) |
* 관리사무소(지사지소) 연락처 : 051-790-7045~6
공사기간 | 2006. 7월 ~ 2018. 5월 |
투 자 자 | 부산광역시 |
총사업비 | 55,643백만원 |
터널관리 | |
공단관리 | 2018. 5월~ |
터널명 | 지사터널 |
2021년 | 10,780 |
2020년 | 8,066 |
2019년 | 6,346 |
2018년 | 3,652 |
2017년 | - |
2016년 | - |
2015년 | - |
비고 | - |
터널명 | 지사 |
규모 | 1,296m*10m 1,296m*10m |
조명시설 | 총1,223등 무전극100W × 770 고압나트륨250W × 58 고압나트륨400W × 145 LED100W × 85 LED200W × 165 |
비상 발전기 | 900kW × 1대 |
소화전 | 54 |
소화기 | 108 |
비상전화 | 26 |
방송시설 | 1 |
CCTV | 17 |
환기설비 | 젯)37kW × 18 (종류식) |
* 관리사무소(지사지소) 연락처 : 051-790-7045~6
공사기간 | 2006. 7월 ~ 2018. 5월 |
투 자 자 | 부산광역시 |
총사업비 | 160,222백만원 |
도로관리 | |
공단관리 | 2018. 5월 ~ |
터널명 | 지사-웅동 연결도로 |
규모 | 총길이=1,478m 본선 1,060m 측도 418m |
조명시설 | 배수암거 458m 횡배수관 195m 낙석방지책 1,094m |
비상 발전기 | 중앙분리대 762m 가드레일 1,852m 충격흡수대 3개소 |
소화전 | 고압나트륨 250W ×169등 |
소화기 | 4대 |
비상전화 | 26 |
방송시설 | 1 |
CCTV | 17 |
환기설비 | 젯)37kW × 18 (종류식) |
* 관리사무소(지사지소) 연락처 :051-790-7045~6
공사기간 | 2006. 12월 ~ 2011. 2월 |
투 자 자 | 부산광역시 |
총사업비 | 39,289백만원 |
터널관리 | |
공단관리 | 2010. 12월 ~ |
터널명 | 가덕터널 |
2021년 | 28,218 |
2020년 | 26,364 |
2019년 | 28,656 |
2018년 | 26,364 |
2017년 | 28,656 |
2016년 | 28,204 |
2015년 | 27,560 |
비고 | - |
터널명 | 가덕 |
규모 | 1,403m*8.5m 1,410m*8.5m |
조명시설 | 총1,054등 형광등32W(3) × 554 형광등32W(2) × 24 고압나트륨150W × 24 고압나트륨250W × 246 고압나트륨400W × 206 |
비상 발전기 | 1000kW × 1대 |
소화전 | 58 |
소화기 | 132 |
비상전화 | 24 |
방송시설 | 1 |
CCTV | 15 |
환기설비 | 젯)30kW*28 (종류식) |
* 관리사무소(가덕지소) 연락처 : 051-790-7095~6
공사기간 | 2016.12.24. ~ |
투 자 자 | 부산광역시 건설본부 |
총사업비 | 2,526억원 |
터널관리 | |
공단관리 | 2023.2.~ |
터널명 | 장평지하차도 |
2023년 | 34,033 |
비고 | 2023.5.19.~2023.9.13. |
터널명 | 장평지하차도 |
규모 | 2,000m * 8.5m 2,000m * 8.5m |
조명시설 | 총 1,054등 LED 50W 678등 LED 200W 376등 |
비상 발전기 | 300KW X1대, 200KW X1대, 170KW X1대 |
소화전 | 70개 |
소화기 | 140개 |
비상전화 | 14대 |
방송시설 | 1식 |
CCTV | 60대 (지하차도 50대, 관리동 4대, 집수정 6대) |
환기설비 | 제트팬 22KW X 22대 |
* 관리사무소(장평지소) 연락처 051-790-7039~40
공사기간 | 2016. 1. 20. ~ 2023. 6. 14. |
투 자 자 | 부산광역시 건설본부 |
총사업비 | 1,510억원 |
터널관리 | |
공단관리 | 2023. 7. 1. |
터널명 | 만덕초읍(아시아드)터널 |
2023년 | - |
비고 | - |
터널명 | 만덕초읍(아시아드)터널 |
규모 | 2,153*11m 2,141*11m |
조명시설 | 총754등 LED 100W 618등 LED 200W 136등 |
비상 발전기 | - |
소화전 | 93 |
소화기 | 186 |
비상전화 | 46 |
방송시설 | 1 |
CCTV | 75 |
환기설비 | 제트팬 20대(30kW) |
* 관리사무소(만덕초읍지소) 연락처 051-790-7058~9