부산광역시 시설공단 입니다.


경영정보 / 고객님께 투명하게 공개합니다.

 

자금결산

(단위 : 백만원)

구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018
자금수입 전기이월액 10,916 10,513 16,003 11,112 17,960 11,987
당기수납액 88,812 116,067 107,092 114,665 114,075 120,051
과년도미수금 0 0 0 0 0 0
99,728 126,580 123,095 125,777 132,035 132,038
자금지출 당기지출 88,281 109,830 110,662 106,760 113,753 121,036
전년도미지급금 934 747 1,321 1,057 6,295 669
89,215 110,577 111,983 107,817 120,048 121,705
차기이월 미지급금 784 1358 1,094 6,332 707 164
사고이월액 5,024 5,702 271 2,680 2,245 1,953
건설개량이월액 970 2410 110 567 0 750
계속비이월액 0 0 0 0 0 0
순이월액 3,735 6,533 9,637 8,381 9,035 7,466
10,513 16,003 11,112 17,960 11,987 10,333
  • 컨텐츠 관리부서 : 재무회계팀
  • 연락처 : ☎ 1670-8114
  • 최종수정일 : 2019-01-01
Contents 고객만족도 조사

이 화면의 컨텐츠에 만족하십니까?


카피라이트 영역