구분 | 시설명 | 부지면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
공동시설 | 도로 | 28,506 | |
광장 | 3,719 | ||
조경시설 | 피크닉장 | 4,510 | 피로티 1층 |
조경휴게지 | 3,835 | 9개소 | |
휴양시설 | 쉼터 | 2,639 | 9개소 |
장묘문화관 | 1,447 | 지상 2층 (관리사무소, 회의실 등) |
|
편의시설 | 주차장 | 13,810 | 510대(소형488, 대형22) |
화장실 | 577 | ||
전망대 | 133 | ||
관리시설 | 저류지 | 1,141 | |
쓰레기처리장 | 383 | ||
오수중계펌프장 | 79 | 지하 1층 | |
상수가압장 | 107 | 지하 1층 | |
창고 | 390 | 지하 1층 | |
배수지 | 314 | ||
기타시설 | 가족봉안묘 | 67,411 | 16,338기 (4위 1,567기, 6위 11,753기, 12위 3,018기) |
벽식봉안담 | 8,910 | 16,992기 (개인단 3,088기, 가족단 13,904기) | |
봉안당 | 4,810 | 89,468기(지하 1층/지상 2층) | |
산골장 | 45 | ||
녹지 | 녹지 | 114,843 | |
합계 | 257,609 |
사업부지(두명지구) 결정
부산추모공원 실시계획인가
부산추모공원 조성사업 착공
부산추모공원 관리위탁 체결
봉안당 개원 및 봉안업무 개시
부산추모공원 조성공사 완료
가족봉안묘 ·봉안담 봉안업무 개시
부산추모공원 조성사업 준공
부산추모공원 시설물 인수