부산광역시 시설공단 입니다.


총괄 이행실적

고객서비스헌장제 이행실적(2018년)

서비스 환경 부문
실적지표 이행주기 이행실적
1분기 2분기 3분기 4분기
편의성 편의시설 확충 및 개선 실적 수시 558회 152회 129회 139회 138회
ON-Line 화장예약 접수 건수 수시 24,524건 5,646건 5,452건 7,092건 6,334건
실시간 교통정보 제공 건수(전광판, 인터넷 등) 수시 10,519건 2,558건 2,725건 2,595건 2,641건
미납요금 고지서(문자) 발송 건수 수시 9,716건 273건 2,835건 3,357건 3,251건
주차장 카드전용시스템 운영 실적 수시 100개소 25개소 25개소 25개소 25개소
차량번호 자동인식시스템 운영 실적 수시 100개소 25개소 25개소 25개소 25개소
프로그램 안내지 발간 실적 월1회 5회 3회 1회 0회 1회
인터넷 수강등록 이용자 수 수시 5,927명 1,658명 1,195명 1,691명 1,383명
쾌적성 화장실 및 휴지통 청소 횟수 일일3회 15,120회 3,780회 3,780회 3,780회 3,780회
녹지조성 및 조경관리 실적 월1회 228회 60회 55회 56회 57회
터널 및 지하차도, 도로부속시설 세척 횟수 수시 185회 26회 61회 46회 52회
흡입차량 이용 노면 청소 횟수 주1회 729회 198회 191회 162회 178회
수영장 수질 측정 및 결과 공개 분기1회 4회 1회 1회 1회 1회
실내공기질 측정 및 결과 공개 년1회 6회 3회 3회 0회 -
안전성 시설물 정기 안전점검 실적 월1회 769회 155회 86회 407회 121회
시설물 관리 이력제 도입 여부 수시 수시 수시 수시 수시 수시
시설물 관리 담당자 연락처 게시 여부 수시 수시 수시 수시 수시 수시
안전관리를 위한 경비순찰 점검 실적 일일3회 15,120회 3,780회 3,780회 3,780회 3,780회
낙하물 수거 실적 수시 3,825건 890건 902건 1,022건 1,011건
장애인/여성우선 주차구역 운영 실적 수시 1,875개 410개 505개 480개 480개
서비스 과정 부문
실적지표 이행주기 이행실적
1분기 2분기 3분기 4분기
접근성 사업별 특성 및 고객 유형별 접근성 개선 실적 수시 276회 68회 60회 76회 72회
시설 내․외부 안내 표지판 정비 실적 수시 179회 55회 33회 59회 32회
대응성 고객서비스 집합교육 실적 수시 153회 46회 41회 32회 34회
미스터리쇼핑 및 현장 바로 코칭 결과 월1회 87점 88점 - - 86점
고객접점지역(MOT) 직원서비스 수준진단 결과 년1회 - - - - -
고객응대 매뉴얼 작성 및 비치여부 수시 수시 수시 수시 수시 수시
고객서비스 헌장제 운영(개정) 노력 수시 15회 3회 4회 5회 3회
신속성 고객의 소리함(우편, 엽서 등) 운영 접수 건수 월1회 141건 63건 19건 48건 11건
고객의 소리(VOC) 처리기한 준수율 수시 96.5% 95% 97% 96% 98%
비상소방 훈련 추진 실적 분기1회 36회 9회 14회 7회 6회
위급상황 대처를 위한 응급시설물 비치 여부 수시 수시 수시 수시 수시 수시
재난안전 모의 훈련 실적 년1회 29회 3회 9회 9회 8회
이용고객 만족도 조사 반기1회 20회 1회 6회 8회 5회
서비스 결과부문
실적지표 이행주기 이행실적
1분기 2분기 3분기 4분기
편익성 다채로운 문화행사 추진 실적 수시 2,512회 236회 1,327회 417회 532회
주요행사 홍보 실적 수시 262회 75회 100회 44회 43회
SNS(페이스북, 카카오스토리 등) 운영실적 수시 38,356명 8,352명 9,878명 10,037명 10,089명
신뢰성 업무별 매뉴얼 개선 정비 실적 반기1회 15회 9회 5회 1회 -
외부고객만족도 조사결과 년1회 85.7점 - 85.7점 - -
정부평가 고객만족도 조사결과 년1회 88.27점 - 88.27점 - -
시설물 안전점검 결과 공개 년1회 34회 8회 18회 3회 5회
판매제품 가격정찰제 실시 여부 수시 수시 수시 수시 수시 수시
소비자 보상(교환/환불)제 이행실태 결과 공개 수시 수시 수시 수시 수시 수시
충족성 잘못된 서비스에 대한 보상 실적 수시 0건 0건 0건 0건 0건
안전사고 발생 건수 수시 1건 0건 1건 0건 0건
산업재해률 수시 0% 0% 0% 0% 0%
불만․건의사항에 대한 처리 실적 수시 495건 73건 149건 138건 135건
Contents 고객만족도 조사

이 화면의 컨텐츠에 만족하십니까?


카피라이트 영역