부산광역시 시설공단 입니다.



본문내용 바로가기 (Skip to Content)

왼쪽메뉴 영역


예산현황 / 고객님께 투명하게 공개합니다.
 

예산현황

예산현황표 (단위:백만원)
구 분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
사업예산 세입 영업수익 47,410 49,285 53,585 59,114 62,286 67,314 70,071
영업외수익 이자수익 254 333 282 480 648 604 327
타회계전입금 0 0 0 0 0 0 0
기타 368 348 337 426 686 718 165
특별이익 등 0 0 0 0 0 0  
소계 48,032 49,966 54,204 60,020 63,620 68,636 70,563
이월재원 0 0 0 0 0 0 0
세출 영업비용 인건비 24,945 26,379 26,621 27,264 28,103 28,985 25,892
기타 16,334 17,718 19,338 22,345 26,748 28,786 39,553
영업외비용 이자비용 0 315 739 837 496 369 402
기타 810 737 656 6,166 6,814 5,820 4,556
특별손실 등 3,483 5,702 3,708 1,411 1,062 947 1,260
소계 45,572 50,851 51,062 58,023 63,223 64,907 71,753
이월지출 0 0 0 0 0 0 0
자본예산 세입 자산매각수입 0 0 0 0 0 0 0
고정부채차입 0 13,632 0 0 0 0 0
잉여금,출연금수입 12,480 5,355 7,885 5,968 6,117 7,231 14,687
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 12,480 18,987 7,885 5,968 6,117 7,231 14,687
이월재원 2,430 14,710 8,024 12,133 11,730 8,241 4,760
세출 유형자산 7,454 19,393 5,873 4,982 7,949 6,893 13,674
무형자산 0 0 0 0 128 105 271
고정부채상환 0 0 0 0 0 2,726 2,726
기타 782 1,703 761 403 384 362 447
소계 8,236 21,096 6,634 5,385 8,461 10,086 17,118
이월지출 0 7,076 3,465 4,508 3,502 1,496 0
  • 컨텐츠 관리부서 : 재무회계파트
  • 연락처 : ☎ 860-7685
  • 최종수정일 : 2012-02-06
Contects 고객만족도 조사

이 화면의 컨텐츠에 만족하십니까?


카피라이트 영역