부산광역시 시설공단 입니다.



경영정보 / 고객님께 투명하게 공개합니다.

 

예산현황

(단위 : 백만원)

예산현황표 (단위:백만원)
구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018
사업예산 수입 영업수익 74,091 85,295 98,102 103,393 106,041 110,273
영업외수익 이자수익 621 317 289 300 415 391
타회계전입금 0 0 0 0 0 0
기타 556 457 1,902 611 787 737
특별이익 등  0 0 0 0 0 0
소계 75,268 86,069 100,293 104,304 107,243 111,401
이월재원 0 0 0 0 0 0
지출 영업비용 인건비 31,618 26,942 28,245 28,758 30,800 32,685
기타 33,970 45,864 55,120 60,890 62,379 64,244
영업외비용 이자비용 101 9 0 0 0 0
기타 3,669 5,596 5,413 6,132 5,068 5,470
특별손실 등 161 142 241 474 262 8
소계 69,519 78,553 89,019 96,254 98,509 102,407
이월지출 0 0 0 0 15 122
자본예산 수입 자산매각수입 0 0 0 0 0 0
고정부채차입 0 0 0 0 0 0
잉여금,출연금수입 19,384 23,736 6,909 9,940 6,795 8,800
기타 0 0 0 0 0 0
소계 19,384 23,736 6,909 9,940 6,795 8,800
이월재원 10,976 16,838 16,089 11,793 18,176 12,166
지출 유형자산 13,875 25,143 14,872 16,125 13,070 16,385
무형자산 994 99 32 140 101 46
고정부채상환 2,726 2,726 0 0 0 0
기타 273 272 218 156 109 91
소계 17,868 28,240 15,122 16,421 13,280 16,522
이월지출 2,611 5,142 8,936 1,475 8,951 2,781
  • 컨텐츠 관리부서 : 재무회계팀
  • 연락처 : ☎ 1670-8114
  • 최종수정일 : 2019-01-01
Contents 고객만족도 조사

이 화면의 컨텐츠에 만족하십니까?


카피라이트 영역